Profilo atleta
- Nome: Valentina
- Cognome: Bonanni
- Data di nascita: 30 aprile 2005
- Categoria: Ragazzi/e
- Stato: Attivo nella stagione corrente
- Tesserato/a per: Usd Pindemonte
- Pagina Fidal: vai alla pagina
Elenco delle gare sostenute dall'atleta:
60 piani
Risultato | Città | Data | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
I | E | RF | 9.16 | Modena | 16/12/2017 | |
P | E | RF | 9.34 | Copparo | 27/09/2017 | |
P | M | RF | 9.3 | San Giovanni Lupatoto | 8/04/2017 |
Salto in alto/hj
Risultato | Città | Data | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
P | RF | 1.20 | Udine | 15/10/2017 | ||
P | RF | 1.10 | Bovolone | 13/05/2017 |
200 metri
Risultato | Città | Data | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
P | E | RF | 30.20 | Udine | 15/10/2017 |
600 metri
Risultato | Città | Data | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
P | E | RF | 2:08.33 | Copparo | 27/09/2017 | |
P | M | RF | 2:00.5 | Bovolone | 17/09/2017 | |
P | M | RF | 2:00.5 | Verona | 15/06/2017 |
60 hs h 60
Risultato | Città | Data | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
P | M | RF | 11.4 | Bovolone | 17/09/2017 | |
P | M | RF | 11.8 | Verona | 15/06/2017 | |
P | E | RF | 11.70 | Marostica | 11/06/2017 | |
P | M | RF | 11.5 | San Pietro Incariano | 20/05/2017 |
Salto in lungo/lj
Risultato | Città | Data | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
P | RF | 3.64 | Bovolone | 17/09/2017 | ||
P | RF | 3.50 | Verona | 15/06/2017 | ||
P | RF | 3.32 | Verona | 1/04/2017 |
Vortex
Risultato | Città | Data | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
P | RF | 18.90 | Bovolone | 17/09/2017 | ||
P | RF | 18.76 | Verona | 15/06/2017 | ||
P | RF | 20.33 | San Pietro Incariano | 20/05/2017 | ||
P | RF | 19.50 | San Giovanni Lupatoto | 8/04/2017 |
Tetrathlon
Risultato | Città | Data | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
P | RF | 2053 | Bovolone | 16/09/2017 | ||
P | RF | 1961 | Verona | 15/06/2017 |
1000 metri
Risultato | Città | Data | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
P | M | RF | 4:00.8 | Bovolone | 13/05/2017 | |
P | M | RF | 3:59.4 | Verona | 1/04/2017 |